| Name des Opioids | Methadon | |
| besonders bekannte Bezeichnungen | Methadon, Metha | |
| Infotext | Methadon ist das bekannteste Substitut für stark Opioidabhängige. Bezüglich der Eignung als solches und bessere Alternativen gehen die Meinungen sehr weit auseinander - von "eignet sich sehr gut" bis "schlechte Lösung" ist alles dabei. Man muss, um sich ein Urteil bilden zu können, die tiefen Hintergründe betrachten: Ein Substitut soll einem Abhängigen den physischen Entzug erleichtern oder ihn zumindest vor körperlichen Schäden bewahren. Desweiteren sollte ein gutes Substitut Rückfälle verhindern oder rapide senken. Der Entzug vom Substitut sollte leichter sein, als der vom vorangegangenen Opioid. Beim Methadon wird der Entzug oft als schwieriger beschrieben, als der von z.B. Diacetylmorphin (Heroin), was evtl. aus der sehr langen Halbwertszeit resultiert. Rückfälle sind zwar vermindert, allerdings wird das Methadon hin und wieder intravenös gegeben, was wegen der anderen Bestandteile extrem schädlich für die Organe ist (Methadon-Lösung kann man sich als eine Art Sirup zum Schlucken vorstellen). Obgleich es nicht viel bringt, ist hier anscheinend das Verlangen nach einem schnelleren Wirkungseintritt bei einigen immernoch groß genug. Dies könnte mit der langen HWZ zusammenhängen, da hier Wirkstoffschwankungen sehr gering sind, weshalb die opioiden Effekte nach einiger Zeit recht gering werden. Methadon wird im Hinblick auf sein Atemdepressives Potential von einigen Konsumenten Unterschätzt, hier gab es schon öfter Todesfälle durch eher unerfahrene Konsumenten, die sich irgendwoher Methadon beschaffen und beim Konsum nicht die lange HWZ bedenken, bzw. nicht viel Ahnung von Pharmakokinetik und den Prinzipien bei der Empfindung der Opioidwirkungen haben. |
|
| Anwendung | Die Lösung zur Substitution wird oral eingenommen. Sie sollte unter keinen Umständen injiziert werden, da deren Inhaltsstoffe nicht zur Injektion geeignet sind! | |
| zu beachten | Vorsicht bei der Dosierung! Durch die lange HWZ kann eine Atemdepression auch noch viele Stunden nach der Einnahme eintreten! Euphorie kommt recht langsam. | |
| Vollagonist / Partiellagonist | Vollagonist (µ) | |
| therapeutische Potenz | 2,5 | |
| Wirkungseintritt | oral: 30min - 4h, rektal: 20min - 3h, i.v.: 2min - 2h | |
| HWZ | 15 - 60h | |
| durchschnittliche Wirkdauer | 10 - 50h | |
| Applikationsformen | Lösung zur oralen Einnahme | |
| Bioverfügbarkeit | oral: ~50% | |
| Metaboliten | keine relevanten | |
| Dosierung (ohne Toleranz) | Einzeldosen: oral/rektal: 0,05 - 0,1mg / kg KG i.v.: 0,03 - 0,075mg / kg KG Tagesdosen: Wie Einzeldosen durch die lange HWZ |
|
| Wirkmechanismus | Methadon ist selbst aktiv und geht eine agonistische Bindung mit den µ-Rezeptoren ein. Das langsame Anfluten lässt sich auf eine geringe Lipophilie zurückführen. | |
| emetisches Potential | mittel - hoch | |
| sedierendes Potential | hoch | |
| besondere mögliche Nebenwirkungen | - | |
| besondere mögliche Wechselwirkungen | - | |
| gefährlicher Dosisbereich | oral: ab 0,3 - 0,5mg / kg KG; i.v.: ab 0,2 - 0,5mg / kg KG | |
| Antidote | Naloxon (Narcanti®), Naltrexon (Nemexin®), Nalmefen (Revex®) | |
| Summenformel | C21H27NO | |
| IUPAC Name | (RS)-6-Dimethylamino-4,4-diphenylheptan-3-on | |
| Struktur | |
|
| Gewinnung | Vollsynthese | |
| rechtlicher Status in Deutschland | BtmG Anlage III (verkehrs- und verschreibungsfähig) | |
| Bilder | ||
![]() | ||