| Name des Opioids | Hydrocodon | |
| besonders bekannte Bezeichnungen | Hydrocodon, Vicodin®, Dicodid® | |
| Infotext | Ein hohes antitussives Potential macht Hydrocodon zu einem probaten Mittel bei sehr starkem Reizhusten. Als Analgetikum wird es in einigen Ländern auch verwendet, beispielsweise in Form von Hydrocodon/Paracetamol-Kombinationen, die dort teilweise so geläufig sind, wie die Paracetamol/Codein-Kombinationspräparate hierzulande - Erstere sind natürlich um einiges wirksamer! Hydrocodon ist ein Abkömmling des Codeins und sogesehen der kleinere Bruder des Oxycodons - die Euphorie dabei soll ebenfalls stark ausgeprägt sein. | |
| Anwendung | Hydrocodon als Injektionslösung wird intravenös injiziert | |
| zu beachten | ||
| Vollagonist / Partiellagonist | Vollagonist (µ) | |
| therapeutische Potenz | 1,5 | |
| Wirkungseintritt | oral: 10 - 45min. , i.v.: 20sek - 5min. | |
| HWZ | 3,8h | |
| durchschnittliche Wirkdauer | 4-8h | |
| Applikationsformen | Tablette, Injektionslösung | |
| Bioverfügbarkeit | ||
| Metaboliten | ||
| Dosierung (ohne Toleranz) | Einzeldosen: Oral: 0,05 - 0,1 mg / kg KG. i.v.: 0,04 - 0,08 mg / kg KG Tagesdosis: Oral: 0,15-0,3 mg / kg KG. i.v.: 0,1 - 0,2mg / kg KG |
|
| Wirkmechanismus | Hydrocodon unterdrückt, wie andere Antitussiva auch, den Hustenreflex in der medulla Oblongata. Zudem geht es eine agonistische Bindung mit den Opioidrezeptoren ein - vorwiegend µ! | |
| emetisches Potential | mittel - hoch | |
| sedierendes Potential | hoch | |
| besondere mögliche Nebenwirkungen | - | |
| besondere mögliche Wechselwirkungen | - | |
| gefährlicher Dosisbereich | oral: ab 1 - 2mg / kg KG; i.v.: ab 1 - 1,5mg / kg KG (bei Kindern weniger) | |
| Antidote | Naloxon (Narcanti®), Naltrexon (Nemexin®), Nalmefen (Revex®) | |
| Summenformel | C18H21NO3 | |
| IUPAC Name | 4,5a-Epoxy-3-methoxy-17-methylmorphinan-6-on | |
| Struktur | |
|
| Gewinnung | ||
| rechtlicher Status (Btm / Rp) | BtmG Anlage III (verkehrs- und verschreibungsfähig) | |
| Bilder | ||
![]() | ||